한국어문회 6급Ⅱ
역대 100회 시험(9~114회)에서 실제로 출제된 한자 235자, 한자어 710개를 분석했어요.
6급Ⅱ에 가장 많이 나온 한자 TOP 50
‘훈과 음을 쓰세요’ 문제로 출제된 횟수 순이에요.
| 순위 | 한자 | 훈음 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雪 | 눈 설 | 34회 |
| 2 | 消 | 사라질 소 | 26회 |
| 3 | 急 | 급할 급 | 26회 |
| 4 | 光 | 빛 광 | 25회 |
| 5 | 班 | 나눌 반 | 23회 |
| 6 | 勇 | 날랠 용 | 22회 |
| 7 | 角 | 뿔 각 | 21회 |
| 8 | 神 | 귀신 신 | 21회 |
| 9 | 堂 | 집 당 | 21회 |
| 10 | 窓 | 창 창 | 21회 |
| 11 | 形 | 모양 형 | 20회 |
| 12 | 新 | 새 신 | 20회 |
| 13 | 幸 | 다행 행 | 20회 |
| 14 | 弱 | 약할 약 | 19회 |
| 15 | 集 | 모을 집 | 19회 |
| 16 | 林 | 수풀 림 | 18회 |
| 17 | 育 | 기를 육 | 18회 |
| 18 | 注 | 부을 주 | 18회 |
| 19 | 庭 | 뜰 정 | 18회 |
| 20 | 才 | 재주 재 | 17회 |
| 21 | 休 | 쉴 휴 | 17회 |
| 22 | 飮 | 마실 음 | 17회 |
| 23 | 祖 | 할아비 조 | 16회 |
| 24 | 術 | 재주 술 | 16회 |
| 25 | 信 | 믿을 신 | 16회 |
| 26 | 童 | 아이 동 | 16회 |
| 27 | 來 | 올 래 | 16회 |
| 28 | 始 | 비로소 시 | 16회 |
| 29 | 果 | 실과 과 | 16회 |
| 30 | 放 | 놓을 방 | 16회 |
| 31 | 有 | 있을 유 | 15회 |
| 32 | 住 | 살 주 | 15회 |
| 33 | 淸 | 맑을 청 | 15회 |
| 34 | 登 | 오를 등 | 15회 |
| 35 | 命 | 목숨 명 | 15회 |
| 36 | 昨 | 어제 작 | 15회 |
| 37 | 球 | 공 구 | 15회 |
| 38 | 現 | 나타날 현 | 15회 |
| 39 | 發 | 필 발 | 14회 |
| 40 | 聞 | 들을 문 | 14회 |
| 41 | 植 | 심을 식 | 14회 |
| 42 | 高 | 높을 고 | 14회 |
| 43 | 線 | 줄 선 | 13회 |
| 44 | 圖 | 그림 도 | 13회 |
| 45 | 藥 | 약 약 | 13회 |
| 46 | 和 | 화할 화 | 12회 |
| 47 | 直 | 곧을 직 | 12회 |
| 48 | 孝 | 효도 효 | 12회 |
| 49 | 夫 | 지아비 부 | 12회 |
| 50 | 意 | 뜻 의 | 12회 |
6급Ⅱ 독음 빈출 한자어 TOP 50
‘밑줄 친 漢字語의 讀音을 쓰세요’ 문제로 출제된 횟수 순이에요.
| 순위 | 한자어 | 독음 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界 | 세계 | 35회 |
| 2 | 新聞 | 신문 | 27회 |
| 3 | 飮食 | 음식 | 24회 |
| 4 | 成功 | 성공 | 23회 |
| 5 | 反省 | 반성 | 22회 |
| 6 | 幸運 | 행운 | 21회 |
| 7 | 童話 | 동화 | 21회 |
| 8 | 計算 | 계산 | 20회 |
| 9 | 時間 | 시간 | 20회 |
| 10 | 始作 | 시작 | 19회 |
| 11 | 自然 | 자연 | 18회 |
| 12 | 動作 | 동작 | 17회 |
| 13 | 空間 | 공간 | 17회 |
| 14 | 勇氣 | 용기 | 17회 |
| 15 | 市場 | 시장 | 17회 |
| 16 | 農夫 | 농부 | 16회 |
| 17 | 便利 | 편리 | 16회 |
| 18 | 家庭 | 가정 | 16회 |
| 19 | 植物 | 식물 | 15회 |
| 20 | 果然 | 과연 | 15회 |
| 21 | 平和 | 평화 | 14회 |
| 22 | 公共 | 공공 | 14회 |
| 23 | 各自 | 각자 | 14회 |
| 24 | 天才 | 천재 | 14회 |
| 25 | 運命 | 운명 | 13회 |
| 26 | 直線 | 직선 | 13회 |
| 27 | 花草 | 화초 | 13회 |
| 28 | 同窓 | 동창 | 13회 |
| 29 | 地球 | 지구 | 13회 |
| 30 | 活動 | 활동 | 13회 |
| 31 | 姓名 | 성명 | 12회 |
| 32 | 表現 | 표현 | 12회 |
| 33 | 注意 | 주의 | 12회 |
| 34 | 道理 | 도리 | 12회 |
| 35 | 動物 | 동물 | 12회 |
| 36 | 工場 | 공장 | 11회 |
| 37 | 農事 | 농사 | 11회 |
| 38 | 住所 | 주소 | 11회 |
| 39 | 所聞 | 소문 | 11회 |
| 40 | 直角 | 직각 | 11회 |
| 41 | 登用 | 등용 | 11회 |
| 42 | 書堂 | 서당 | 10회 |
| 43 | 歌手 | 가수 | 10회 |
| 44 | 農業 | 농업 | 10회 |
| 45 | 放心 | 방심 | 10회 |
| 46 | 算數 | 산수 | 10회 |
| 47 | 體育 | 체육 | 10회 |
| 48 | 戰術 | 전술 | 10회 |
| 49 | 讀書 | 독서 | 10회 |
| 50 | 光線 | 광선 | 10회 |
6급Ⅱ 문제 유형
독음 2112 훈음 1914 한자쓰기 530 필순 198 반대자 126 뜻풀이 48