한국어문회 5급Ⅱ
역대 64회 시험(49~114회)에서 실제로 출제된 한자 228자, 한자어 886개를 분석했어요.
5급Ⅱ에 가장 많이 나온 한자 TOP 50
‘훈과 음을 쓰세요’ 문제로 출제된 횟수 순이에요.
| 순위 | 한자 | 훈음 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奉 | 받들 봉 | 15회 |
| 2 | 效 | 본받을 효 | 15회 |
| 3 | 獨 | 홀로 독 | 14회 |
| 4 | 養 | 기를 양 | 14회 |
| 5 | 念 | 생각 념 | 13회 |
| 6 | 德 | 큰 덕 | 12회 |
| 7 | 頭 | 머리 두 | 12회 |
| 8 | 偉 | 클 위 | 12회 |
| 9 | 充 | 채울 충 | 12회 |
| 10 | 洗 | 씻을 세 | 12회 |
| 11 | 歲 | 해 세 | 11회 |
| 12 | 朗 | 밝을 랑 | 11회 |
| 13 | 雲 | 구름 운 | 11회 |
| 14 | 米 | 쌀 미 | 10회 |
| 15 | 仕 | 섬길 사 | 10회 |
| 16 | 必 | 반드시 필 | 10회 |
| 17 | 筆 | 붓 필 | 10회 |
| 18 | 望 | 바랄 망 | 10회 |
| 19 | 州 | 고을 주 | 10회 |
| 20 | 黃 | 누를 황 | 9회 |
| 21 | 基 | 터 기 | 9회 |
| 22 | 團 | 둥글 단 | 9회 |
| 23 | 觀 | 볼 관 | 9회 |
| 24 | 害 | 해할 해 | 9회 |
| 25 | 仙 | 신선 선 | 9회 |
| 26 | 關 | 관계할 관 | 9회 |
| 27 | 廣 | 넓을 광 | 9회 |
| 28 | 順 | 순할 순 | 9회 |
| 29 | 敬 | 공경 경 | 8회 |
| 30 | 臣 | 신하 신 | 8회 |
| 31 | 質 | 바탕 질 | 8회 |
| 32 | 陸 | 뭍 륙 | 8회 |
| 33 | 旅 | 나그네 려 | 8회 |
| 34 | 歷 | 지날 력 | 8회 |
| 35 | 週 | 주일 주 | 7회 |
| 36 | 責 | 꾸짖을 책 | 7회 |
| 37 | 油 | 기름 유 | 7회 |
| 38 | 情 | 뜻 정 | 7회 |
| 39 | 類 | 무리 류 | 7회 |
| 40 | 結 | 맺을 결 | 7회 |
| 41 | 變 | 변할 변 | 7회 |
| 42 | 價 | 값 가 | 7회 |
| 43 | 勞 | 일할 로 | 7회 |
| 44 | 具 | 갖출 구 | 7회 |
| 45 | 兵 | 병사 병 | 7회 |
| 46 | 客 | 손 객 | 7회 |
| 47 | 鮮 | 고울 선 | 7회 |
| 48 | 店 | 가게 점 | 7회 |
| 49 | 到 | 이를 도 | 7회 |
| 50 | 凶 | 흉할 흉 | 7회 |
5급Ⅱ 독음 빈출 한자어 TOP 50
‘밑줄 친 漢字語의 讀音을 쓰세요’ 문제로 출제된 횟수 순이에요.
| 순위 | 한자어 | 독음 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 責任 | 책임 | 27회 |
| 2 | 幸福 | 행복 | 25회 |
| 3 | 親舊 | 친구 | 24회 |
| 4 | 奉仕 | 봉사 | 18회 |
| 5 | 約束 | 약속 | 17회 |
| 6 | 必要 | 필요 | 16회 |
| 7 | 種類 | 종류 | 16회 |
| 8 | 廣告 | 광고 | 14회 |
| 9 | 歷史 | 역사 | 14회 |
| 10 | 到着 | 도착 | 14회 |
| 11 | 價格 | 가격 | 13회 |
| 12 | 觀光 | 관광 | 13회 |
| 13 | 方法 | 방법 | 13회 |
| 14 | 商品 | 상품 | 13회 |
| 15 | 變化 | 변화 | 12회 |
| 16 | 重要 | 중요 | 12회 |
| 17 | 調和 | 조화 | 11회 |
| 18 | 意見 | 의견 | 11회 |
| 19 | 使用 | 사용 | 11회 |
| 20 | 獨特 | 독특 | 10회 |
| 21 | 商店 | 상점 | 10회 |
| 22 | 道具 | 도구 | 10회 |
| 23 | 效果 | 효과 | 10회 |
| 24 | 兒童 | 아동 | 10회 |
| 25 | 獨立 | 독립 | 10회 |
| 26 | 朝鮮 | 조선 | 10회 |
| 27 | 財産 | 재산 | 9회 |
| 28 | 感情 | 감정 | 9회 |
| 29 | 財物 | 재물 | 9회 |
| 30 | 基本 | 기본 | 9회 |
| 31 | 民族 | 민족 | 9회 |
| 32 | 表現 | 표현 | 9회 |
| 33 | 自己 | 자기 | 9회 |
| 34 | 禮節 | 예절 | 9회 |
| 35 | 練習 | 연습 | 8회 |
| 36 | 展望 | 전망 | 8회 |
| 37 | 結果 | 결과 | 8회 |
| 38 | 晝夜 | 주야 | 8회 |
| 39 | 交通 | 교통 | 8회 |
| 40 | 展開 | 전개 | 7회 |
| 41 | 世界 | 세계 | 7회 |
| 42 | 調節 | 조절 | 7회 |
| 43 | 養育 | 양육 | 7회 |
| 44 | 作品 | 작품 | 7회 |
| 45 | 太陽 | 태양 | 7회 |
| 46 | 通過 | 통과 | 7회 |
| 47 | 局面 | 국면 | 7회 |
| 48 | 團結 | 단결 | 7회 |
| 49 | 發展 | 발전 | 7회 |
| 50 | 産業 | 산업 | 7회 |
5급Ⅱ 문제 유형
독음 1855 훈음 1444 한자쓰기 658 필순 324 반대자 159 유의자 129 성어 111 뜻풀이 21