한국어문회 4급Ⅱ
역대 101회 시험(11~114회)에서 실제로 출제된 한자 402자, 한자어 1367개를 분석했어요.
4급Ⅱ에 가장 많이 나온 한자 TOP 50
‘훈과 음을 쓰세요’ 문제로 출제된 횟수 순이에요.
| 순위 | 한자 | 훈음 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 壓 | 누를 압 | 11회 |
| 2 | 端 | 끝 단 | 11회 |
| 3 | 牧 | 칠 목 | 11회 |
| 4 | 笑 | 웃음 소 | 11회 |
| 5 | 師 | 스승 사 | 10회 |
| 6 | 悲 | 슬플 비 | 10회 |
| 7 | 眼 | 눈 안 | 10회 |
| 8 | 吸 | 마실 흡 | 10회 |
| 9 | 暖 | 따뜻할 난 | 10회 |
| 10 | 博 | 넓을 박 | 9회 |
| 11 | 怒 | 성낼 노 | 9회 |
| 12 | 銅 | 구리 동 | 9회 |
| 13 | 希 | 바랄 희 | 9회 |
| 14 | 斗 | 말 두 | 9회 |
| 15 | 努 | 힘쓸 노 | 9회 |
| 16 | 脈 | 줄기 맥 | 9회 |
| 17 | 送 | 보낼 송 | 9회 |
| 18 | 起 | 일어날 기 | 8회 |
| 19 | 志 | 뜻 지 | 8회 |
| 20 | 官 | 벼슬 관 | 8회 |
| 21 | 減 | 덜 감 | 8회 |
| 22 | 麗 | 고울 려 | 8회 |
| 23 | 移 | 옮길 이 | 8회 |
| 24 | 障 | 막을 장 | 8회 |
| 25 | 態 | 모습 태 | 8회 |
| 26 | 飛 | 날 비 | 8회 |
| 27 | 島 | 섬 도 | 7회 |
| 28 | 街 | 거리 가 | 7회 |
| 29 | 留 | 머무를 류 | 7회 |
| 30 | 請 | 청할 청 | 7회 |
| 31 | 務 | 힘쓸 무 | 7회 |
| 32 | 橋 | 다리 교 | 7회 |
| 33 | 衆 | 무리 중 | 7회 |
| 34 | 破 | 깨뜨릴 파 | 7회 |
| 35 | 擔 | 멜 담 | 7회 |
| 36 | 未 | 아닐 미 | 7회 |
| 37 | 圓 | 둥글 원 | 7회 |
| 38 | 豆 | 콩 두 | 7회 |
| 39 | 鼻 | 코 비 | 7회 |
| 40 | 滿 | 찰 만 | 7회 |
| 41 | 毛 | 터럭 모 | 7회 |
| 42 | 退 | 물러날 퇴 | 7회 |
| 43 | 帶 | 띠 대 | 7회 |
| 44 | 羊 | 양 양 | 7회 |
| 45 | 承 | 이을 승 | 7회 |
| 46 | 慶 | 경사 경 | 6회 |
| 47 | 味 | 맛 미 | 6회 |
| 48 | 謝 | 사례할 사 | 6회 |
| 49 | 冷 | 찰 랭 | 6회 |
| 50 | 打 | 칠 타 | 6회 |
4급Ⅱ 독음 빈출 한자어 TOP 50
‘밑줄 친 漢字語의 讀音을 쓰세요’ 문제로 출제된 횟수 순이에요.
| 순위 | 한자어 | 독음 | 출제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 健康 | 건강 | 17회 |
| 2 | 硏究 | 연구 | 17회 |
| 3 | 寫眞 | 사진 | 14회 |
| 4 | 經濟 | 경제 | 14회 |
| 5 | 準備 | 준비 | 13회 |
| 6 | 解決 | 해결 | 12회 |
| 7 | 施設 | 시설 | 11회 |
| 8 | 保護 | 보호 | 11회 |
| 9 | 希望 | 희망 | 10회 |
| 10 | 狀態 | 상태 | 10회 |
| 11 | 關係 | 관계 | 10회 |
| 12 | 傳統 | 전통 | 10회 |
| 13 | 恩惠 | 은혜 | 9회 |
| 14 | 努力 | 노력 | 9회 |
| 15 | 貯蓄 | 저축 | 9회 |
| 16 | 內容 | 내용 | 9회 |
| 17 | 記錄 | 기록 | 9회 |
| 18 | 競爭 | 경쟁 | 8회 |
| 19 | 新羅 | 신라 | 8회 |
| 20 | 藝術 | 예술 | 8회 |
| 21 | 制度 | 제도 | 8회 |
| 22 | 技術 | 기술 | 8회 |
| 23 | 精神 | 정신 | 8회 |
| 24 | 增加 | 증가 | 7회 |
| 25 | 軍隊 | 군대 | 7회 |
| 26 | 設置 | 설치 | 7회 |
| 27 | 禁止 | 금지 | 7회 |
| 28 | 呼吸 | 호흡 | 7회 |
| 29 | 約束 | 약속 | 7회 |
| 30 | 榮光 | 영광 | 7회 |
| 31 | 直接 | 직접 | 7회 |
| 32 | 觀察 | 관찰 | 7회 |
| 33 | 調査 | 조사 | 7회 |
| 34 | 所得 | 소득 | 7회 |
| 35 | 器具 | 기구 | 7회 |
| 36 | 監督 | 감독 | 6회 |
| 37 | 北極 | 북극 | 6회 |
| 38 | 都市 | 도시 | 6회 |
| 39 | 航海 | 항해 | 6회 |
| 40 | 防止 | 방지 | 6회 |
| 41 | 暖流 | 난류 | 6회 |
| 42 | 制限 | 제한 | 6회 |
| 43 | 引導 | 인도 | 6회 |
| 44 | 演技 | 연기 | 6회 |
| 45 | 申請 | 신청 | 6회 |
| 46 | 感謝 | 감사 | 6회 |
| 47 | 談笑 | 담소 | 6회 |
| 48 | 創造 | 창조 | 6회 |
| 49 | 暗黑 | 암흑 | 6회 |
| 50 | 淸掃 | 청소 | 6회 |
4급Ⅱ 문제 유형
독음 2545 훈음 1452 한자쓰기 465 뜻풀이 189 필순 185 유의자 159 반대자 90 성어 70 약자 9